FIRST musical to open and close in ONE night on Broadway in 23 years. This makes 22 all together.
1 Kelly (Feb 6, 1965 - Feb 6, 1965)
2 Here's Where I Belong (Mar 3, 1968 - Mar 3, 196
3 Billy (Mar 22, 1969 - Mar 22, 1969)
4 La Strada (Dec 14, 1969 - Dec 14, 1969)
5 Gantry (Feb 14, 1970 - Feb 14, 1970)
6 Blood Red Roses (Mar 22, 1970 - Mar 22, 1970)
7 Frank Merriwell (Apr 24, 1971 - Apr 24, 1971)
8 Wild and Wonderful(Dec 7, 1971 - Dec 7, 1971)
9 Heathen! (May 21, 1972 - May 21, 1972)
10 Rainbow Jones (Feb 13, 1974 - Feb 13, 1974)
11 Home Sweet Homer (Jan 4, 1976 - Jan 4, 1976)
12 A Broadway Musical (Dec 21, 1978 - Dec 21, 197
13 The Utter Glory of Morrissey Hall (May 13, 1979 - May 13, 1979)
14 Onward Victoria(Dec 14, 1980 - Dec 14, 1980)
15 Broadway Follies (Mar 15, 1981 - Mar 15, 1981)
16 The Moony Shapiro Songbook (May 3, 1981 - May 3, 1981)
17 Little Johnny Jones (Mar 21, 1982 - Mar 21, 1982)
18 Cleavage (Jun 23, 1982 - Jun 23, 1982)
19 Play Me a Country Song (Jun 27, 1982 - Jun 27, 1982)
20 Dance a Little Closer (May 11, 1983 - May 11, 1983)
21 Take Me Along (Apr 14, 1985 - Apr 14, 1985)
22 Glory Days(May 6, 2008 - May 6, 200